Arqueros:
Claudio_Bravo 28 chi 10 1 1 1
Gustavo_Munúa 33 uru 10 1 1 1
Diego_Alves 26 bra 10 1 1 1
Guillermo_Ochoa 26 mex 10 1 1 1 1
Mariano_Andujar 28 arg 10 1 1 1
Franco_Costanzo 31 arg 9 1 1 1
Aldo_Bobadilla 35 par 9 1 1 1
Renny_Vega 32 ven 9 1 1 1
Willy_Caballero 30 arg 9 1 1 1
Ezequiel_Medrán 30 arg 9 1 1 1
Martín_Silva 28 uru 9 1 1 1
Nicolás_Peric 31 chi 9 1 1 1
Sebastián_Viera 28 uru 9 1 1 1
Germán_Lux 29 arg 9 1 1 1
Matías_Dituro 24 arg 9 1 1 1
Francisco_Prieto 28 chi 9 1 1 1
Renan_Ribeiro 21 bra 8 1 1 1
Damián_Martínez 19 arg 7 1 1 1
Defensores:
JM_Vargas 28 per 1 10 4 2
Fabricio_Coloccini 29 arg 1 10 2 2
Juan 32 bra 1 10 2 2
Mauricio_Victorino 28 uru 1 10 2 2
Diego_Lugano 30 uru 1 10 2 2
Mario_Yepes 35 col 1 10 1 2
Antolín_Alcaraz 29 par 1 10 1 2
Edu_Dracena 30 bra 1 10 1 2
Cata_Díaz 32 arg 1 10 1 2
Sebastián_Toro 21 chi 1 9 2 1
André_Santos 28 bra 1 9 4 2
C_Morel_Rodríguez 33 par 1 9 4 2
Marcos_Angeleri 28 arg 1 9 4 2
Luis_Perea 32 col 1 9 4 2
Julio_Arca 30 arg 1 9 4 1
Matías_Rodríguez 25 arg 1 9 4 1
Waldo_Ponce 28 chi 1 9 3 2
Boris_Rieloff 27 chi 1 9 3 2
Néicer_Reasco 34 ecu 1 9 3 2
Pablo_Alvarez 27 arg 1 9 3 1
Carlos_Diogo 28 uru 1 9 3 1
Mauro_Cetto 29 arg 1 9 3 1
Cristian_Zapata 25 col 1 9 3 1
Javier_Pinola 28 arg 1 9 3 1
Leandro_Grimi 26 arg 1 9 3 1
Guillermo_Rodríguez 27 uru 1 9 2 2
Renato_Civelli 27 arg 1 9 2 2
Yedinson_Palacios 24 col 1 9 2 1
Gustavo_Cabral 25 arg 1 9 2 1
Diego_Colotto 30 arg 1 9 1 2
Nicolás_Spolli 28 arg 1 9 1 2
Diego_Novaretti 26 arg 1 9 1 2
Réver 26 bra 1 9 1 2
Javier_Malagueño 28 arg 1 9 1 1
Leandro_Gioda 27 arg 1 9 1 1
Nelson_Rivas 28 col 1 9 1 1
Lautaro_Formica 25 arg 1 8 4 1
Carlos_Labrin 20 chi 1 8 2 1
Volantes:
Andrés_D´Alessandro 30 arg 1 1 10 5
Daniel_Montenegro 32 arg 1 1 10 5
Ariel_Ibagaza 34 arg 1 1 10 4
Pablo_Aimar 31 arg 1 1 10 4
Fernando_Belluschi 28 arg 1 3 10 3
Tomás_Rincón 23 ven 1 4 10 1
Jorge_Hernández 22 mex 1 1 9 4
Matías_Mier 21 uru 1 1 9 3
Chistian_Gimenez 30 arg 1 1 9 5
Alvaro_Recoba 35 uru 1 1 9 5
Matías_Delgado 28 arg 1 1 9 4
Martín_Morel 30 arg 1 1 9 4
Damián_Manso 32 arg 1 1 9 4
Emiliano_Armenteros 25 arg 1 1 9 4
Darío_Conca 28 arg 1 1 9 4
Walter_Montillo 27 arg 1 1 9 4
Neri_Cardozo 25 arg 1 1 9 4
Ignacio_Piatti 26 arg 1 1 9 3
Ignacio_González 29 uru 1 1 9 3
Gonzalo_Fierro 28 chi 1 2 9 4
Jesús_Dátolo 27 arg 1 2 9 4
Christian_Noboa 26 ecu 1 3 9 3
Sebastián_Eguren 30 uru 1 2 9 3
JC_Tragodara 25 per 1 2 9 3
Mariano_Donda 29 arg 1 2 9 3
Luciano_Civelli 25 arg 1 2 9 2
Bryan_Carrasco 20 chi 1 3 8 3
Edenilson 21 bra 1 2 8 2
Marcelo_Cañete 21 arg 1 1 8 3
Facundo_Bertoglio 21 arg 1 1 8 3
Fábio_Rochemback 29 bra 1 5 9 2
Leandro_Guerreiro 32 bra 1 5 9 1
JI_Mercier 31 arg 1 5 9 1
Leonardo_Ponzio 29 arg 1 4 9 2
Jonathan_Santana 29 par 1 4 9 2
Lucas_Biglia 25 arg 1 4 9 2
Cléber_Santana 30 bra 1 4 9 2
Pablo_Guiñazú 33 arg 1 4 9 2
Aldo_Duscher 32 arg 1 4 9 1
Luis_Aguiar 25 uru 1 4 9 1
Marcos_Arouca 25 bra 1 4 9 1
E_Arévalo_Ríos 29 uru 1 4 9 1
Fabián_Vargas 31 col 1 3 9 2
Adrián_Calello 24 arg 1 3 9 1
Lionel_Scaloni 33 arg 1 3 9 2
Jhon_Viáfara 32 col 1 3 9 2
Pablo_Ledesma 27 arg 1 3 9 2
Matías_Donnet 31 arg 1 1 8 4
Carlos_Villanueva 25 chi 1 1 8 3
Eduardo_Coudet 37 arg 1 2 8 3
Rubens_Sambueza 27 arg 1 2 8 2
Nicolás_Freitas 24 uru 1 4 8 1
Delanteros:
Cuauhtémoc_Blanco 38 mex 1 1 3 10
Rodrigo_Palacio 29 arg 1 1 3 10
Hernán_Crespo 36 arg 1 1 2 10
Daniel_Osvaldo 25 arg 1 1 2 10
David_Trezeguet 33 fra 1 1 2 10
Ernesto_Farías 31 arg 1 1 2 10
Claudio_Pizarro 33 per 1 1 2 10
Fred 28 bra 1 1 2 10
Ismael_Blanco 28 arg 1 1 2 10
Fernandão 33 bra 1 1 1 10
Sebastián_Abreu 34 uru 1 1 1 10
Leandro_Damião 22 bra 1 1 3 9
Federico_Rodríguez 20 uru 1 1 2 8
Cristian_Palacios 21 uru 1 1 2 8
Ezequiel_Schelotto 22 ita 1 1 2 8
Francisco_Pizarro 22 chi 1 1 3 8
Sebastián_Fernández 26 uru 1 1 4 9
Jackson_Martínez 25 col 1 1 4 9
Dayro_Moreno 26 col 1 1 4 9
Pablo_Chavarría 23 arg 1 1 3 9
Thiago_Ribeiro 25 bra 1 1 3 9
Matías_Alustiza 27 arg 1 1 3 9
Rafael_Sóbis 26 bra 1 1 3 9
Felipe_Caicedo 23 ecu 1 1 3 9
Maxi_López 27 arg 1 1 3 9
Marco_Ruben 24 arg 1 1 3 9
Dagoberto 28 bra 1 1 3 9
Bruno_Fornaroli 24 uru 1 1 3 9
Salomón_Rondón 22 ven 1 1 2 9
Diogo 24 bra 1 1 2 9
Luis_Tejada 29 pan 1 1 2 9
Mauricio_Pinilla 27 chi 1 1 2 9
José_Sand 31 arg 1 1 2 9
Gonzalo_Bergessio 27 arg 1 1 2 9
Ignacio_Scocco 26 arg 1 1 2 9
German_Denis 30 arg 1 1 2 9
Hernan_Barcos 27 arg 1 1 2 9
Roberto_Colautti 29 isr 1 1 2 9
Carlos_Renteria 25 col 1 1 2 9
J_Santa_Cruz 23 par 1 1 2 9
Lucas_Pratto 23 arg 1 1 2 9
Joaquín_Boghossian 24 uru 1 1 1 9
Wason_Renteria 26 col 1 1 1 9
Pablo_Zeballos 25 par 1 1 1 9
JM_Olivera 30 uru 1 1 1 9
Gustavo_Canales 29 arg 1 1 3 8
Raúl_Estéves 33 arg 1 1 3 8
Joel_Campbell 19 cos 1 1 4 7
César_Taján 20 col 1 1 3 7
Jorge_Troncoso 18 chi 1 1 2 7
Diego_Rubio 18 chi 1 1 2 7
Elias_Kachunga 19 ale 1 1 2 7
Vendidos